Es gelten die folgenden Versandkosten und voraussichtlichen Versandzeiten |
|||
Land | Versandkosten | Lieferungsfrist | Kostenloser Versand ab |
Belgien | 3,50 € | DPD 1-2 Tage | > € 29,95 |
Bulgarien | 9,99 € | UPS 2-5 Tage | > 34,99 € |
Dänemark | 9,99 € | DPD 2-5 Tage | > € 75,00 |
Deutschland | 3,50 € | DPD 1-2 Tage | > € 29,95 |
Estland | 9,99 € | UPS 4-8 Tage | > € 75,00 |
Finnland | 9,99 € | DPD 2-5 Tage | > € 75,00 |
Frankreich | 3,50 € | DPD 2-5 Tage | > € 29,95 |
Griechenland | 9,99 € | UPS 2-7 Tage | > € 75,00 |
Grönland | 9,99 € | UPS 4-8 Tage | > € 75,00 |
Irland | 9,99 € | DPD 2-5 Tage | > € 75,00 |
Island | 19,99 € | UPS/DHL 7 -10 Tage | > € 150,00 |
Italien | 9,99 € | DPD 2-5 Tage | > € 75,00 |
Kroatien | 9,99 € | UPS 2-5 Tage | > € 75,00 |
Lettland | 9,99 € | UPS 4-8 Tage | > € 75,00 |
Litauen | 9,99 € | UPS 4-8 Tage | > € 75,00 |
Luxemburg | 5,95 € | DPD 2-5 Tage | > 34,99 € |
Malta | 9,99 € | UPS 4-8 Tage | > € 75,00 |
Mazedonien | 9,99 € | UPS 2-5 Tage | > € 75,00 |
Niederlande | 0,00 € | DPD 1-2 Tage | |
Norwegen | 19,99 € | UPS 4-7 Tage | > € 125,00 |
Österreich | 7,95 € | DPD 2-5 Tage | > € 35,00 |
Polen | 9,99 € | DPD 2-5 Tage | > € 75,00 |
Portugal | 9,99 € | DPD 2-5 Tage | > € 75,00 |
Rumänien | 9,99 € | DPD 2-5 Tage | > € 75,00 |
Schweden | 9,99 € | DPD 2-5 Tage | > € 75,00 |
Schweiz* | 19,99 € | UPS 2-5 Tage | > € 150,00 |
Slowakei | 9,99 € | DPD 2-5 Tage | > € 75,00 |
Slowenien | 9,99 € | DPD 2-5 Tage | > € 75,00 |
Spanien | 9,99 € | DPD 2-5 Tage | > € 75,00 |
Tschechische Republik | 9,99 € | DPD 2-5 Tage | > 34,99 € |
Ukraine | 25,00 € | UPS 7 -14 Tage | > € 200,00 |
Ungarn | 9,99 € | UPS 2-5 Tage | > € 75,00 |
Vereinigtes Königreich | 9,50 € | UPS 2-5 Tage | > € 75,00 |
Zypern | 9,99 € | UPS 5-8 Tage | > € 75,00 |
Die unten angegebenen Postleitzahlenbereiche sind abgelegene Gebiete. Für den Versand wird ein Aufpreis berechnet |
|||
Land | Bestimmung | PLZ | Einzelheiten |
Finnland (FI) | Ålandinseln | 22100 – 22950 | Aufpreis für abgelegene Gebiete |
Deutschland (DE) | Büsingen | 78266 | Aufpreis für abgelegene Gebiete |
Helgoland | 27498 | ||
Italien (IT) | Livigno | 23030 | Aufpreis für abgelegene Gebiete |
Campione d'Italia | 22060 | ||
San Marino | 47890-47899 | ||
Vatikan | 120 | ||
Portugal (PT) | Azoren | 9500-999 | Aufpreis für abgelegene Gebiete |
Madeira | 9000-9499 | ||
Spanien (ES) | Ceuta | 51001 – 51005 | Aufpreis für abgelegene Gebiete |
Melilla | 52001 – 52005 | ||
Kanarische Inseln | 35000 – 35999 | ||
Vereinigtes Königreich (UK) | BT10 - BT71 | Aufpreis für abgelegene Gebiete | |
BT74 - BT82 | |||
BT86 - BT88 | |||
BT92 - BT97 | |||
GY1 – GY9 | |||
HS1 - HS9 | |||
IM1 – IM9 | |||
IV10 - IV28 | |||
IV36 | |||
IV40 - IV56 | |||
IV63 | |||
JE1 – JE5 | |||
KA27 - KA28 | |||
KW10 - KW17 | |||
PA20 - PA38 | |||
PA41 - PA48 | |||
PA50 - PA78 | |||
PH19 - PH26 | |||
PH31 - PH44 | |||
PO30 - PO41 | |||
ZE1 ALS ZE3 | |||
* Lieferungen in diese Länder können länger dauern, da der Zoll die Lieferung verzögern kann. | |||
Alle erfolgreichen Bestellungen, die an Wochentagen vor 15:00 Uhr MEZ eingehen, werden am selben Tag versendet. |