Se aplican tarifas de envío posteriores y tiempos de envío estimados |
|||
País | Gastos de envío | Tiempo de envio | Envío gratuito desde |
Alemania | 3,50 € | DPD 1-2 días | > € 29,95 |
Austria | 7,95 € | DPD 2-5 días | > € 35,00 |
Bélgica | 3,50 € | DPD 1-2 días | > € 29,95 |
Bulgaria | 9,99 € | UPS 2-5 días | > 34,99 € |
Chipre | 9,99 € | UPS 5-8 días | > € 75,00 |
Croacia | 9,99 € | UPS 2-5 días | > € 75,00 |
Dinamarca | 9,99 € | DPD 2-5 días | > € 75,00 |
Eslovaquia | 9,99 € | DPD 2-5 días | > € 75,00 |
Eslovenia | 9,99 € | DPD 2-5 días | > € 75,00 |
España | 9,99 € | DPD 2-5 días | > € 75,00 |
Estonia | 9,99 € | UPS 4-8 días | > € 75,00 |
Finlandia | 9,99 € | DPD 2-5 días | > € 75,00 |
Francia | 3,50 € | DPD 2-5 días | > € 29,95 |
Grecia | 9,99 € | UPS 2-7 días | > € 75,00 |
Groenlandia | 9,99 € | UPS 4-8 días | > € 75,00 |
Hungría | 9,99 € | UPS 2-5 días | > € 75,00 |
Irlanda | 9,99 € | DPD 2-5 días | > € 75,00 |
Islandia | 19,99 € | UPS/DHL 7 -10 días | > € 150,00 |
Italia | 9,99 € | DPD 2-5 días | > € 75,00 |
Letonia | 9,99 € | UPS 4-8 días | > € 75,00 |
Lituania | 9,99 € | UPS 4-8 días | > € 75,00 |
Luxemburgo | 5,95 € | DPD 2-5 días | > 34,99 € |
Macedonia | 9,99 € | UPS 2-5 días | > € 75,00 |
Malta | 9,99 € | UPS 4-8 días | > € 75,00 |
Noruega | 19,99 € | UPS 4-7 días | > € 125,00 |
Países Bajos | 0,00 € | DPD 1-2 días | |
Polonia | 9,99 € | DPD 2-5 días | > € 75,00 |
Portugal | 9,99 € | DPD 2-5 días | > € 75,00 |
Reino Unido* | 9,50 € | DPD 2-5 días | > € 75,00 |
República Checa | 9,99 € | DPD 2-5 días | > 34,99 € |
Rumania | 9,99 € | DPD 2-5 días | > € 75,00 |
Suecia | 9,99 € | DPD 2-5 días | > € 75,00 |
Suiza* | 19,99 € | UPS 2-5 días | > € 150,00 |
Ucrania | 25,00 € | UPS 7 -14 días | > € 200,00 |
Las áreas de código postal a continuación son áreas remotas y se aplica la asignación de área remota |
|||
País | Destino | Código postal | Detalles |
Finlandia (FI) | Islas Åland | 22100 – 22950 | Asignación aplicable a las zonas remotas |
Alemania (DE) | Büsingen | 78266 | Asignación aplicable a las zonas remotas |
Helgoland | 27498 | ||
Italia (IT) | Livigno | 23030 | Asignación aplicable a las zonas remotas |
Campione d'Italia | 22060 | ||
San Marino | 47890-47899 | ||
Vaticano | 120 | ||
Portugal (PT) | Azores | 9500-999 | Asignación aplicable a las zonas remotas |
Madeira | 9000-9499 | ||
España (ES) | Ceuta | 51001 – 51005 | Asignación aplicable a las zonas remotas |
Melilla | 52001 – 52005 | ||
Canarias | 35000 – 35999 | ||
Reino Unido (UK) | BT10 - BT71 | Asignación aplicable a las zonas remotas | |
BT74 - BT82 | |||
BT86 - BT88 | |||
BT92 - BT97 | |||
GY1 – GY9 | |||
SA1 - SA9 | |||
IM1 – IM9 | |||
IV10 - IV28 | |||
IV36 | |||
IV40 - IV56 | |||
IV63 | |||
JE1 – JE5 | |||
KA27 - KA28 | |||
KW10 - KW17 | |||
PA20 - PA38 | |||
PA41 - PA48 | |||
PA50 - PA78 | |||
PH19 - PH26 | |||
PH31 - PH44 | |||
P30 - P.41 | |||
ZE1 COMO ZE3 | |||
* Las entregas a estos países pueden tardar más tiempo, ya que las aduanas pueden retrasar la entrega. | |||
Todos los pedidos exitosos realizados antes de las 15:00 CET de los días laborables se enviarán el mismo día. |