De volgende verzendtarieven en geschatte verzendtijden zijn van toepassing |
|||
Land | Verzendkosten | Word geleverd binnen | Gratis verzending vanaf |
België | € 3,50 | DPD 1-2 dagen | > € 29,95 |
Bulgarije | € 9,99 | UPS 2-5 dagen | > € 34,99 |
Cyprus | € 9,99 | UPS 5-8 dagen | > € 75,00 |
Denemarken | € 9,99 | DPD 2-5 dagen | > € 75,00 |
Duitsland | € 3,50 | DPD 1-2 dagen | > € 29,95 |
Estland | € 9,99 | UPS 4-8 dagen | > € 75,00 |
Finland | € 9,99 | DPD 2-5 dagen | > € 75,00 |
Frankrijk | € 3,50 | DPD 2-5 dagen | > € 29,95 |
Griekenland | € 9,99 | UPS 2-7 dagen | > € 75,00 |
Groenland | € 9,99 | UPS 4-8 dagen | > € 75,00 |
Hongarije | € 9,99 | UPS 2-5 dagen | > € 75,00 |
Ierland | € 9,99 | DPD 2-5 days | > € 75,00 |
Ijsland | € 19,99 | UPS/DHL 7 -10 dagen | > € 150,00 |
Italië | € 9,99 | DPD 2-5 dagen | > € 75,00 |
Kroatië | € 9,99 | UPS 2-5 dagen | > € 75,00 |
Letland | € 9,99 | UPS 4-8 dagen | > € 75,00 |
Litouwen | € 9,99 | UPS 4-8 dagen | > € 75,00 |
Luxemburg | € 5,95 | DPD 2-5 dagen | > € 34,99 |
Macedonië | € 9,99 | UPS 2-5 dagen | > € 75,00 |
Malta | € 9,99 | UPS 4-8 dagen | > € 75,00 |
Nederland | € 0,00 | DPD 1-2 dagen | |
Noorwegen | € 19,99 | UPS 4-7 dagen | > € 125,00 |
Oekraine | € 25,00 | UPS 7 -14 dagen | > € 200,00 |
Oostenrijk | € 7,95 | DPD 2-5 dagen | > € 35,00 |
Polen | € 9,99 | DPD 2-5 dagen | > € 75,00 |
Portugal | € 9,99 | DPD 2-5 dagen | > € 75,00 |
Roemenië | € 9,99 | DPD 2-5 dagen | > € 75,00 |
Slovenië | € 9,99 | DPD 2-5 dagen | > € 75,00 |
Slowakije | € 9,99 | DPD 2-5 days | > € 75,00 |
Spanje | € 9,99 | DPD 2-5 dagen | > € 75,00 |
Tsjechische Republiek | € 9,99 | DPD 2-5 dagen | > € 34,99 |
Verenigd Koninkrijk* | € 9,50 | DPD 2-5 dagen | > € 75,00 |
Zweden | € 9,99 | DPD 2-5 dagen | > € 75,00 |
Zwitserland* | € 19,99 | UPS 2-5 dagen | > € 150,00 |
De onderstaande postcode gebieden zijn afgelegen gebieden en op verzending is een toeslag van toepassing | |||
Land | Bestemming | Postcode | Details |
Finland (FI) | Åland Islands | 22100 – 22950 | Toeslag voor afgelegen gebied van toepassing |
Duitsland (DE) | Büsingen | 78266 | Toeslag voor afgelegen gebied van toepassing |
Helgoland | 27498 | ||
Italië (IT) | Livigno | 23030 | Toeslag voor afgelegen gebied van toepassing |
Campione d’Italia | 22060 | ||
San Marino | 47890-47899 | ||
Vatican | 120 | ||
Portugal (PT) | Azores | 9500-999 | Toeslag voor afgelegen gebied van toepassing |
Madeira | 9000-9499 | ||
Spanje (ES) | Ceuta | 51001 – 51005 | Toeslag voor afgelegen gebied van toepassing |
Melilla | 52001 – 52005 | ||
Canarische Eilanden | 35000 – 35999 | ||
Verenigd Koninkrijk (GB) | BT10 - BT71 | Toeslag voor afgelegen gebied van toepassing | |
BT74 - BT82 | |||
BT86 - BT88 | |||
BT92 - BT97 | |||
GY1 – GY9 | |||
HS1 - HS9 | |||
IM1 – IM9 | |||
IV10 - IV28 | |||
IV36 | |||
IV40 - IV56 | |||
IV63 | |||
JE1 – JE5 | |||
KA27 - KA28 | |||
KW10 - KW17 | |||
PA20 - PA38 | |||
PA41 - PA48 | |||
PA50 - PA78 | |||
PH19 - PH26 | |||
PH31 - PH44 | |||
PO30 - PO41 | |||
ZE1 - ZE3 | |||
* Leveringen naar deze landen kunnen langer duren omdat de douane de levering kan vertragen. | |||
Alle succesvolle bestellingen die op weekdagen voor 15:00 CET worden geplaatst, worden dezelfde dag nog verzonden. |